- Saab
- 9000
Saab 9000 (1991 - 1998)
Table des matières:
Spécifications du modèle
# | Nom | Longueur | Hauteur | Corps | Volume de coffre | Des portes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9000 CD | 4780 mm | 1420 mm | tricorps | 562l | 4 |
2 | 9000 CS | 4761 mm | 1420 mm | Hatchback | 487l | 5 |
Spécifications du modèle
Informations sur le modèle
Nom de génération
YS3C
Introduit
08/1992
Des portes
5
Corps
Hatchback
Catégorie de véhicules
Classe moyenne supérieure (par exemple, E-classe)
Les dimensions
Moteurs/transmission
Conduire
avant
Carburant
Normal, sans plomb, SP98
Boîte
transmission automatique, transmission manuelle
cylindres
4 - 6
Vitesse maximale
200 - 240 km/h
Puissance
94 - 165 kW
Cylindrée
1985 - 2962 ccm
Accélération 0-100km/h
6.9 - 11.5 s
Consommation / écologie
Réservoir
66 l
mixte (NEDC)
9.6 - 10.8 l/100km
urbain (NEDC)
13.5 - 14.8 l/100km
Émissions de CO2 (WLTP)
g/km
Émissions de CO2 (NEDC)
g/km
Poids à vide (UE)
1315 - 1365 kg
Saab 9000 YS3C a été faite dans les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Moteurs (9000)
# | Nom | Carburant | Puissance | Type de boîte | Conduire | cylindres ccm | Prix à partir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSE 2.0-16 | sans plomb | 94kW 128HP | m (5) | avant | 4 1985 ccm | (modèle d'entrée) |
2 | CSE 2.0i | sans plomb | 96kW 131HP | m (5) | avant | 4 1985 ccm | (modèle d'entrée) |
3 | CSE 2.3-16 | sans plomb | 107kW 146HP | m (5) | avant | 4 2290 ccm | +0 EUR |
4 | CS 2.3i | Normal | 108kW 147HP | m (5) | avant | 4 2290 ccm | 0 EUR |
5 | CD 2.3i | sans plomb | 108kW 147HP | m (5) | avant | 4 2290 ccm | 0 EUR |
6 | CDE 2.0 Turbo | sans plomb | 110kW 150HP | m (5) | avant | 4 1985 ccm | +0 EUR |
7 | CDE 2.3 Ecopower | sans plomb | 125kW 170HP | m (5) | avant | 4 2290 ccm | +0 EUR |
8 | CS 2.3 Turbo | sans plomb | 143kW 194HP | m (5) | avant | 4 2290 ccm | +0 EUR |
9 | CDE 2.3 Turbo | sans plomb | 147kW 200HP | m (5) | avant | 4 2290 ccm | +0 EUR |
10 | Aero 2.3 Turbo | sans plomb | 147kW 200HP | a (5) | avant | 4 2290 ccm | +0 EUR |
11 | CS 3.0 V6 | Normal | 154kW 209HP | m (5) | avant | 6 2962 ccm | +0 EUR |
12 | CD 3.0 V6 Griffin | sans plomb | 154kW 209HP | m (5) | avant | 4 2962 ccm | +0 EUR |
13 | CSE 3.0 V6 | Normal | 155kW 211HP | m (5) | avant | 6 2962 ccm | +0 EUR |
14 | CD 3.0 V6 Griffin | sans plomb | 155kW 211HP | m (5) | avant | 6 2962 ccm | +0 EUR |
15 | Aero 2.3 Turbo | sans plomb | 162kW 220HP | m (5) | avant | 4 2290 ccm | +0 EUR |
16 | CSE 2.3 Turbo | SP98 | 165kW 224HP | m (5) | avant | 4 2290 ccm | +0 EUR |
Saab 9000 générations
Modèle | Génération | Début | Fin | length |
---|---|---|---|---|
Saab 9000 | 1.Generation | 1985 | 1995 | 4620 mm |
Saab 9000 | 1.Generation (1. Facelift) | 1991 | 1998 | 4761 mm (+141 mm ) |