- Peugeot
- 306
Peugeot 306 (1993 - 2002)
Table des matières:
Spécifications du modèle
# | Nom | Longueur | Hauteur | Corps | Volume de coffre | Des portes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | 3995 mm | 1380 mm | Hatchback | 338l | 3 |
2 | 306 Cabriolet | 4144 mm | 1356 mm | convertible | 224l | 2 |
3 | 306 | 4232 mm | 1379 mm | tricorps | 463l | 4 |
Spécifications du modèle
Informations sur le modèle
Nom de génération
7*
Introduit
03/1994
Des portes
3
Corps
Hatchback
Catégorie de véhicules
Classe moyenne inférieure (p. ex. golf)
Les dimensions
Moteurs/transmission
Conduire
avant
Carburant
diesel, sans plomb
Boîte
transmission automatique, transmission manuelle
cylindres
4
Vitesse maximale
155 - 215 km/h
Puissance
44 - 112 kW
Cylindrée
1124 - 1998 ccm
Accélération 0-100km/h
9.2 - 18.4 s
Consommation / écologie
Réservoir
56 - 60 l
mixte (NEDC)
l/100km
urbain (NEDC)
l/100km
Émissions de CO2 (WLTP)
g/km
Émissions de CO2 (NEDC)
g/km
Poids à vide (UE)
950 - 1208 kg
Peugeot 306 7* a été faite dans les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Moteurs (306)
# | Nom | Carburant | Puissance | Type de boîte | Conduire | cylindres ccm | Prix à partir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 XN | sans plomb | 44kW 60HP | m (5) | avant | 4 1124 ccm | (modèle d'entrée) |
2 | 1.9 D XN | diesel | 47kW 64HP | m (5) | avant | 4 1905 ccm | +0 EUR |
3 | 1.9 D XR | diesel | 50kW 68HP | m (5) | avant | 4 1905 ccm | +0 EUR |
4 | 1.4 XN | sans plomb | 55kW 75HP | m (5) | avant | 4 1360 ccm | +0 EUR |
5 | 1.6 XR | sans plomb | 65kW 88HP | m (5) | avant | 4 1587 ccm | +0 EUR |
6 | 1.9 DT XR | diesel | 66kW 90HP | m (5) | avant | 4 1905 ccm | +0 EUR |
7 | 1.8 XT | sans plomb | 74kW 101HP | m (5) | avant | 4 1761 ccm | +0 EUR |
8 | 2.0 XSi | sans plomb | 89kW 121HP | m (5) | avant | 4 1998 ccm | +0 EUR |
9 | S16 | sans plomb | 110kW 150HP | m (5) | avant | 4 1998 ccm | +0 EUR |
10 | S16 | sans plomb | 112kW 152HP | m (5) | avant | 4 1998 ccm | +0 EUR |
Peugeot 306 générations
Modèle | Génération | Début | Fin | length |
---|---|---|---|---|
Peugeot 306 | 1.Generation | 1993 | 2002 | 3995 mm |