Lexus - Les modèles actuels
# | Nom | Corps | Longueur | moteurs |
---|
1 | CT | Hatchback | 4.4 m | 23 |
2 | ES | tricorps | 5 m | 11 |
3 | IS | tricorps | 4.7 m | 22 |
4 | LC | coupé | 4.8 m | 31 |
5 | LS | tricorps | 5.2 m | 36 |
6 | NX | SUV | 4.6 m | 52 |
7 | RC | coupé | 4.7 m | 31 |
8 | RX | SUV | 4.9 m | 19 |
9 | UX | SUV | 4.5 m | 43 |
Lexus - Modèles fin de série
# | Nom | Corps | Longueur | moteurs |
---|
1 | GS | tricorps | 4.9 m | 13 |
2 | SC | convertible | 4.5 m | 1 |